| № | Наименование | Количество процедур на | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| п/п | 7 дней | 10 дней | 12 дней | 14 дней | 16 дней | 18 дней | 21 день | |
| 1 | Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Повторный прием врача-терапевта | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 3 | Прием врача узкой специальности | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Анализ мочи общий | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Анализ крови клинический | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Анализ крови (биохимический из 2 анализов) | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | ЭКГ (с расшифровкой врача) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Нарзанные ванны | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Электросветолечение | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Магнитотерапия | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 11 | Массаж 1,0 ед. | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | ЛФК | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 14 | 15 |
| 13 | Ингаляции | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 14 | Фитобар или фитоаэротерапия | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 15 | Гидропатия | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | Парафино-озокеритолечение 1,0 ед. | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | Нарзанное десневое орошение | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 18 | Грязевая аппликация 1ед. (2 корпус) | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | Климатолечение, терренкур, питьевое лечение | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 |
Отдыхали и восстанавливались в корпусе 2 «Горный». Рады, что выбрали этот ко...
Отдыхала в санатории ""Нарзан " май-июнь 2023 г, Понравилось отношение персон...
27 мая 2021г. приехала из санатория "Нарзан". Расположение санатория замечатель...
Одной из процедур гидротерапии являются жемчужные ванны. Во время процедуры, которой на дно ванны укладывается решётка...
Эхоэнцефалоскопия (эхо, энцефало и греческого skopeo «смотреть») – это метод диагностики, регистрир...
Аэроинотерапия (от греч. aeris - воздух; ion - идущий, движущийся) – это метод лечения, который применяется для...